Koordinator für Kreisauswahlmaßnahmen |
||
Name: | Dirk Becker |
|
Anschrift: | Grürmannstr. 43, 58239 Schwerte | |
Tel. priv.: | +49 (2304) 789586 | |
Handy: | +49 (160) 1720191 | |
eMail: |
Männliche Jugend | ||
Name: | Holger Strohmeyer | |
Anschrift: | ||
Tel. priv.: | +49 (231) 55706031 | |
Handy: | +49 (178) 6260638 | |
eMail: | ||
Name: | Moritz Traue | |
Anschrift: | ||
Tel. priv.: | ||
Handy: | ||
eMail: | ||
Name: | Michael Beste | |
Anschrift: | ||
Tel. priv.: | ||
Handy: | +49 (170) 2926745 | |
eMail: | ||
Name: | ||
Anschrift: | ||
Tel. priv.: | ||
Handy: | ||
eMail: | ||
Weibliche Jugend | ||
Name: | Nils Wiedemann | |
Anschrift: | ||
Tel. priv.: | ||
Handy: | +49 (151) 41879171 | |
eMail: | ||
Name: | ||
Anschrift: | ||
Tel. priv.: | ||
Handy: | ||
eMail: | ||
Name: | Sascha Stickan | |
Anschrift: | ||
Tel. priv.: | ||
Handy: | +49 (151) 24 12 00 15 | |
eMail: | ||
Name: | ||
Anschrift: | ||
Tel. priv.: | ||
Handy: | ||
eMail: |
Torwarttrainer | ||
Name: | ||
Anschrift: | ||
Tel. priv.: | ||
Handy: | ||
eMail: | ||